18-12-2013
Indeks glikemiczny, zwany także wskaźnikiem glikemicznym, to, krótko mówiąc, lista produktów uszeregowanych pod kątem poziomu glukozy we krwi, zaraz po ich spożyciu. IG wylicza się przez podzielenie poziomu glukozy we krwi (po przeprowadzeniu testu żywnościowego z udziałem 50 gram węglowodanów) przez poziom glukozy uzyskany po spożyciu danego produktu.
Dzięki temu można określić, jak szybko dane produkty podwyższają poziom glukozy (cukru) we krwi, co jest bardzo ważne dla osób chorujących na cukrzycę, ale także tych, które chcą zrzucić zbędne kilogramy.
Najkorzystniej jest opierać swoją codzienną dietę na produktach, które charakteryzują się niskim indeksem glikemicznym.
Klasyfikacja
Produkty o niskim IG – poniżej 55,
Produkty o średnim IG 55 – 70,
Produkty o wysokim IG – powyżej 70.
Należy pamiętać o tym, że produkty o niskim IG trawione są znacznie wolniej, dlatego przez długi czas nie odczuwamy głodu. To właśnie one powinny być podstawą naszej diety. Ale to nie wszystko. Utrzymywanie niskiego poziomu insuliny sprawia również, że w naszym organizmie nie gromadzą się tłuszcze, a ich zapasy łatwiej przetwarzane są na energię. Włączenie do jadłospisu produktów o niskim IG pozwala skutecznie obniżyć masę ciała i zapobiec wahaniom wagi.
Tabela indeksów glikemicznych
Ananas | 59 |
Arbuz | 75 |
Banan | 59 |
Banany dojrzałe | 72 |
Baton Mars | 65 |
Baton Twix | 44 |
Biszkopt | 46 |
Brzoskwinie | 29 |
Brzoskwinie z puszki w syropie | 52 |
Budyń | 43 |
Buraki | 65 |
Cebula | 15 |
Chipsy | 90 |
Chleb – Pieczywo francuskie | 95 |
Chleb biały | 95 |
Chleb pełnoziarnisty żytni | 58 |
Chleb pszenny | 85 |
Chleb pumpernikiel | 40 |
Chleb żytni na zakwasie | 55 |
Chrupki kukurydziane | 63 |
Chrupki pszenne | 70 |
Ciasto francuskie | 59 |
Coca Cola | 63 |
Cukier rafinowany | 68 |
Czekolada biała | 44 |
Czekolada gorzka | 22 |
Czekolada mleczna | 49 |
Czereśnie | 22 |
Czosnek | 15 |
Daktyle suszone | 103 |
Dynia | 75 |
Fanta | 68 |
Fasola biała | 40 |
Fasola biała, ugotowana | 33 |
Fasola czarna | 30 |
Fasola płaskostrąkowa | 46 |
Fasola szparagowa | 71 |
Figi suszone | 35 |
Fruktoza | 20 |
Frytki | 95 |
Glukoza | 100 |
Grejpfrut | 25 |
Groch gotowany | 22 |
Groszek zielony | 45 |
Groszek zielony z puszki | 61 |
Gruszki | 42 |
Herbatniki | 57 |
Jabłka | 38 |
Jabłka suszone | 29 |
Jogurt owocowy | 36 |
Jogurt 0% tłuszczu | 27 |
Jogurt czysty bez cukru | 15 |
Jogurt naturalny | 36 |
Kasza gryczana ugotowana | 54 |
Kasza jaglana, ugotowana | 71 |
Kasza manna | 58 |
Kiełki fasoli Mung | 25 |
Kiwi | 52 |
Kleik ryżowy | 90 |
Knedle ziemniaczane | 52 |
Kukurydza słodka | 53 |
Kukurydza z puszki | 55 |
Kus kus gotowany | 65 |
Laktoza | 46 |
Lody z pełnego mleka | 61 |
Maltoza | 110 |
Makaron | 65 |
Mango | 55 |
Marchewka długo gotowana | 85 |
Marchewka świeża | 30 |
Mąka kukurydziana | 70 |
Melon | 65 |
Miód | 87 |
Mleko odtłuszczone | 32 |
Mleko pełne 3% tłuszczu | 27 |
Mleko słodzone, zagęszczone | 61 |
Mleko zsiadłe | 32 |
Morele suszone | 30 |
Morele świeże | 15 |
Nutella | 33 |
Orzechy | 22 |
Orzeszki ziemne, solone, prażone | 14 |
Otręby owsiane | 55 |
Płatki kukurydziane | 84 |
Płatki owsiane błyskawiczne | 85 |
Płatki ryżowe | 80 |
Pomarańcza | 44 |
Pomidory | 15 |
Popcorn | 72 |
Proso | 70 |
Rodzynki | 64 |
Ryba | 38 |
Ryż Basmati gotowany | 60 |
Ryż biały gotowany | 70 |
Ryż brązowy (naturalny) gotowany | 55 |
Ryż długoziarnisty gotowany | 56 |
Rzepa | 72 |
Soczewica z puszki | 44 |
Soczewica zielona gotowana | 30 |
Soja | 14 |
Soja z puszki | 18 |
Sok ananasowy | 46 |
Sok grejfrutowy | 48 |
Sok jabłkowy | 40 |
Sok pomarańczowy | 52 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 |
Sok z marchwi świeży | 43 |
Śliwki | 30 |
Truskawki | 40 |
Winogrona | 46 |
Wiśnie | 25 |
Ziarna całe pszenicy | 41 |
Ziarna całe żyta | 34 |
Ziarno jęczmienia | 25 |
Ziarno kukurydzy | 69 |
Ziemniaki gotowane | 95 |
Ziemniaki młode | 57 |
Ziemniaki pieczone | 85 |
Ziemniaki puree | 90 |
Warto wiedzieć!
- Błonnik opóźnia przemianę węglowodanów poprzez częściowe blokowanie dostępu glukozy do krwi.
- Forma produktu wpływa na wysokość IG – te spożywane w naturalnej postaci posiadają znacznie niższy IG, niż ich gotowana lub przetworzona w inny sposób wersja.
- Fruktoza i laktoza mają niski IG .
- Warto znaleźć chwilę ciszy i spokoju na spożycie posiłku – podczas tych zjadanych „na szybko”, glukoza uwalniania jest do krwi o wiele szybciej.